HU 10911 ABS Weiß PE 101

HU 10911 ABS Weiß PE 101
Abmessungen | Rolle |
---|---|
22x0,45mm | 200 m |
22x1mm | 150 m |
22x2mm | 100 m |
23x1mm | 150 m |
23x2mm | 100 m |
32x2mm | 100 m |
33x0,45mm | 200 m |
33x1mm | 150 m |
33x2mm | 100 m |
42x1mm | 150 m |
42x2mm | 100 m |
43x1mm | 150 m |
43x2mm | 100 m |
205x1mm | 31 m2 |
205x2mm | 21 m2 |
275x0,45mm | 110 m2 |
22x0,45mm mit SK | 50 m |
entsprechende laminierte Platten
-
Puricelli Italy 2260
(andere Oberfläche) -
RENOLIT S40.40.03.0807.
(andere Oberfläche) -
RESOPAL Germany 0112-60
(leichte Abweichung) - SARECO Netherlands 9010
- SARECO Netherlands 131/5