HU 110114 ABS Gelb PE XG

HU 110114 ABS Gelb PE XG
Abmessungen | Rolle |
---|---|
22x0,45mm | 200 m |
22x1mm | 200 m |
22x2mm | 100 m |
23x1mm | 200 m |
23x2mm | 100 m |
33x1mm | 200 m |
33x2mm | 100 m |
42x1mm | 200 m |
42x2mm | 100 m |
43x1mm | 200 m |
43x2mm | 100 m |
116x0,45mm | 23 m2 |
116x1mm | 17 m2 |
116x2mm | 12 m2 |
22x0,45mm mit SK | 50 m |
entsprechende laminierte Platten
- Argolite Switzerland 376 AM
-
BYSPAN 650 TM
(andere Oberfläche)
- Egger 2020-22 U114 ST9
-
Innovus Global Coll. 3.0 by SONAE ARAUCO L5223 SMA
(leichte Abweichung)