HU 14332 ABS Orange PE XG

HU 14332 ABS Orange PE XG
Abmessungen | Rolle |
---|---|
22x0,45mm | 200 m |
22x1mm | 150 m |
22x2mm | 100 m |
23x1mm | 150 m |
23x2mm | 100 m |
33x1mm | 150 m |
33x2mm | 100 m |
42x1mm | 150 m |
42x2mm | 100 m |
43x1mm | 150 m |
43x2mm | 100 m |
205x1mm | 31 m2 |
205x2mm | 21 m2 |
275x0,45mm | 110 m2 |
22x0,45mm mit SK | 50 m |
entsprechende laminierte Platten
- Innovus Global Coll. 3.0 by SONAE ARAUCO L122 TF
- LAMICOL Italy 1181
- POLYREY France V014 FA
-
RAL 2003
(leichte Abweichung)
-
RESOPAL Germany 0336-60
(leichte Abweichung) - RESOPAL Germany 0366-60
-
Wilsonart EEMEA 0336-60
(leichte Abweichung)