HU 170702 ABS Grau PE XG

HU 170702 ABS Grau PE XG
Abmessungen | Rolle |
---|---|
22x0,45mm | 200 m |
22x1mm | 150 m |
22x2mm | 100 m |
23x1mm | 150 m |
23x2mm | 100 m |
32x2mm | 100 m |
33x1mm | 150 m |
33x2mm | 100 m |
42x1mm | 150 m |
42x2mm | 100 m |
43x1mm | 150 m |
43x2mm | 100 m |
205x1mm | 31 m2 |
205x2mm | 21 m2 |
405x0,45mm | 162 m2 |
22x0,45mm mit SK | 50 m |
entsprechende laminierte Platten
-
Egger 2017-19 U702 ST16
(andere Oberfläche) - Egger 2017-19 U702 ST2
- Egger 2020-22 U7021 ST9
- Egger 2020-22 U702 ST9
- Finsa Spain 15R
-
Funder Max Austria 0014 FH
(leichte Abweichung)
- KRONOSPAN United Kingdom 5981
- Pfleiderer 2021-2024 U12168 VV (U1168)
-
Wilsonart EEMEA F026 FA
(leichte Abweichung)