HU 30113 Weiß GR
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die Produktpreise zu sehen.
| Vorschau | Abmessungen | Rollenlänge | Preise | Warenkorb | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
30113XX30022033 22mm | ||||
| 11 m2 | |||||
|
|
30113XX30045033 45mm | ||||
| 23 m2 | |||||
|
|
30113XX30640033 640mm 450mm | ||||
| 320 m2 | |||||
|
|
30113XX31022033 22mm mit SK | ||||
| 50 m | |||||
| Mit Klebstoff | |||||
|
|
30113XX31045033 45mm mit SK | ||||
| 50 m | |||||
| Mit Klebstoff | |||||
Produktbeschreibung
Melaminkanten in UNI Farben eignen sich
für die Endbearbeitung von Platten an weniger beanspruchten Stellen. Sie werden am häufigsten in Weiß verwendet.